Nýjustu upplýsingar frá Fiskistofu um meðalverð
apríl 2024 og breyting frá fyrra mánuði

Selt beint til
fiskverkenda
Selt á innlendum
mörkuðum
Selt alls
meðalverð breyting meðalverð breyting meðalverð breyting
Óslægður þorskur357,08 -5,40% 448,67 -5,2%396,35 -5,8%
Slægður þorskur m/haus386,56 -3,60% 562,11 +7,6%397,28 -1,7%
Óslægð ýsa213,81 +6,50% 242,25 +2,9%228,65 +2,7%
Slægð ýsa m/haus193,63 -6,70% 193,79 -9,2%193,67 -7,2%
Óslægður ufsi193,17 -1,80% 186,30 +2,7%187,16 +2,2%
Slægður ufsi m/haus219,20 -1,70% 225,81 +4,1%220,69 -0,3%
Óslægð lýsa35,11 +47,30% 33,74 +84,7%33,87 +77,2%
Slægð lýsa38,70 -48,20% 91,00 +55,1%90,60 +53,4%
Karfi/Gullkarfi196,07 -4,90% 214,54 -10,8%202,87 -6,4%
Óslægð langa199,16 +5,10% 212,85 +0,7%208,59 +0,2%
Slægð langa224,45 -4,30% 195,11 -6,1%209,73 -4,9%
Óslægð blálanga10,00- 169,00+238,0%105,40+110,8%
Slægð blálanga164,63 -0,70% 123,50 -32,1%125,83 -30,4%
Óslægð keila80,20 +30,10% 79,42 +42,7%79,57 +40,6%
Slægð keila151,19 +11,70% 101,29 +47,1%132,61 +78,9%
Óslægður steinbítur120,86 -10,40% 84,47 -29,5%114,49 -13,1%
Slægður steinbítur154,75 -4,00% 145,95 -5,0%148,78 -3,7%
Óslægð tindaskata23,30 +58,10% 18,57+171,1%23,23 +72,3%
Óslægður hlýri162,25 +2,70% 132,34 -21,6%142,61 -13,2%
Slægður hlýri185,17 -8,10% 201,66 -5,8%200,05 -6,2%
Óslægður skötuselur-- 316,27 -11,2%316,27 -11,2%
Slægður skötuselur405,74 +24,00% 477,34 +0,9%474,49 +1,0%
Óslægð skata10,00 -51,60% 75,16+123,2%66,10 +97,0%
Slægð skata64,87 -21,30% 80,10 -3,6%79,53 -4,2%
Slægð Lúða747,74 -23,70% 233,04 +18,8%739,24 -21,8%
Slægð grálúða m/haus485,53 -3,90% 613,53 +6,9%509,12 -5,7%
Óslægður skarkoli278,63#######% 166,19+162,0%181,03+188,8%
Slægður skarkoli m/haus287,53 +13,20% 388,60 +31,5%382,95 +38,0%
Óslægð þykkvalúra461,44- 331,22+115,1%368,38+139,2%
Slægð þykkvalúra440,12 +19,10% 676,09 -17,5%645,97 -12,2%
Óslægð langlúra198,62 +83,50% 331,01+103,9%257,58 +87,5%
Slægð langlúra256,12 -3,50% 152,17 -7,6%252,03 +1,1%
Óslægður sandkoli175,96 +20,40% 125,91 -12,4%152,39 +5,5%
Slægður sandkoli155,53 -3,50% 122,50 +9,2%142,04 -8,8%
Óslægð skrápflúra-- 23,64 +51,3%23,64 +50,5%
Slægð skrápflúra-- 10,00 -39,8%10,00 -39,8%
Djúpkarfi10,00 -60,00% 23,79+148,3%20,23 +84,6%
Litli karfi193,13- --193,13 +18,5%