Nýjustu upplýsingar frá Fiskistofu um meðalverð
febrúar 2023 og breyting frá fyrra mánuði

Selt beint til
fiskverkenda
Selt á innlendum
mörkuðum
Selt alls
meðalverð breyting meðalverð breyting meðalverð breyting
Óslægður þorskur363,36 -6,30% 481,83 -9,0%408,11 -2,8%
Slægður þorskur m/haus394,99 +1,20% 451,76 -8,1%396,75 +0,7%
Óslægð ýsa295,05 -7,40% 400,43 +1,2%349,93 -1,9%
Slægð ýsa m/haus283,08 +5,40% 371,66 +7,3%308,60 +6,6%
Óslægður ufsi106,61 -61,40% 278,14 -8,5%255,02 -15,2%
Slægður ufsi m/haus232,26 +8,90% 328,00 +5,1%246,89 +10,3%
Óslægð lýsa75,87 +12,20% 93,51 +5,8%90,15 +4,4%
Slægð lýsa96,69+221,90% 105,82 -24,0%105,66 +6,4%
Karfi/Gullkarfi201,28 -2,20% 340,67 -12,2%247,64 -10,0%
Óslægð langa257,69 +3,20% 331,64 +11,4%310,01 +13,9%
Slægð langa234,40 +0,90% 312,78 +7,4%289,59 +16,5%
Óslægð blálanga-- 150,00 -9,6%150,00 -17,6%
Slægð blálanga200,00 -27,30% 245,37 -16,1%244,92 -15,2%
Óslægð keila97,51 -15,40% 153,06 +28,2%147,06 +23,5%
Slægð keila159,69 +5,60% 218,80 +40,4%180,78 +18,8%
Óslægður steinbítur155,46 +4,00% 194,12 +5,0%173,06 -1,3%
Slægður steinbítur216,89 +24,40% 275,51 +7,4%269,92 +8,7%
Óslægð tindaskata16,97 -20,60% 9,39 -11,2%14,44 -26,8%
Slægð tindaskata25,00 +0,00% --25,00 +0,0%
Óslægður hlýri192,20 -30,50% 323,14 +20,2%270,98 -0,5%
Slægður hlýri275,95 +10,60% 436,85 +8,4%419,98 +5,2%
Slægður skötuselur467,85 +27,70% 581,66 +4,3%577,16 +4,1%
Óslægð skata148,58- 95,00+850,0%138,47######%
Slægð skata166,16+119,60% 160,74 +39,7%160,92 +40,1%
Óslægð Lúða639,71 +7,30% 824,00-704,53 +18,2%
Slægð Lúða674,43 -3,00% 701,75-674,73 -3,0%
Slægð grálúða m/haus450,00 +0,00% 588,28 +30,5%579,15 +28,6%
Slægður skarkoli m/haus325,83 -11,60% 541,12 +4,7%501,80 +1,5%
Slægð þykkvalúra629,88 -4,20% 767,63 -5,8%748,16 -4,5%
Óslægð langlúra248,85 -6,90% 199,70 +90,1%224,50 -10,7%
Slægð langlúra275,14 +17,40% 169,21 -12,6%266,30 +17,4%
Öfugkjafta / Stórkjafta-- 192,10+131,4%192,10+131,4%
Óslægður sandkoli145,50 +1,10% 181,37 +29,0%176,52 +25,0%
Slægður sandkoli160,20 -1,70% 178,48 +12,2%169,04 +4,4%
Óslægð skrápflúra17,03 -23,80% 27,67 -8,2%27,40 -8,5%
Slægð skrápflúra25,00 -48,80% 46,67 -70,8%36,25 -26,4%
Djúpkarfi-- 9,00 -86,3%9,00 -86,3%
Litli karfi366,00 -2,50% --366,00 -2,1%